Description
Cable: Black Colour
| Model | Year Range | Body Style | Engine Size | Engine Capacity | Power (HP) | Power (KW) |
| Jaguar XK 8 QDV | 1996-2005 | Convertible | 4 | 3996ccm | 363 | 267 |
| Jaguar XK 8 QDV | 1996-2005 | Convertible | 4.0 XKR | 3996ccm | 375 | 276 |
| Jaguar XK 8 QEV | 1996-2005 | Coupe | 4 | 3996ccm | 363 | 267 |
| Jaguar XK 8 QEV | 1996-2005 | Coupe | 4.2 | 4196ccm | 298 | 219 |
| Jaguar XK 8 QEV | 1996-2005 | Coupe | 4.0 XKR | 3996ccm | 375 | 276 |
| Jaguar XK 8 QEV | 1996-2005 | Coupe R | 4.2 | 4196ccm | 396 | 291 |
| Jaguar XK 8 QEV_ | 1996-2005 | Coupe | 4 | 3996ccm | 284 | 209 |
| Jaguar XK 8 X100 | 1996-2006 | Convertible | 4 | 3996ccm | 284 | 209 |
| Jaguar XK 8 X100 | 1996-2006 | Convertible | 4.2 | 4196ccm | 298 | 219 |
| Jaguar XK 8 X100 | 1996-2006 | Convertible | 4.2 R | 4196ccm | 396 | 291 |
| Jaguar X-Type CF1_ | 2001-2009 | Estate | 2.5 | 2495ccm | 196 | 144 |
| Jaguar X-Type CF1_ | 2001-2009 | Estate | 2.1 V6 | 2099ccm | 156 | 115 |
| Jaguar X-Type CF1_ | 2001-2009 | Saloon | 2.1 V6 | 2099ccm | 156 | 115 |
| Jaguar X-Type X400 | 2001-2009 | Estate | 3 | 2967ccm | 230 | 169 |
| Jaguar X-Type X400 | 2001-2009 | Saloon | 2.5 V6 AWD | 2495ccm | 196 | 144 |
| Jaguar X-Type X400 | 2001-2009 | Saloon | 3.0 V6 AWD | 2967ccm | 230 | 169 |





Reviews
There are no reviews yet.