Description
FCP1975H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| MINI | |||||||||||
| MINI | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| MINI | MINI (R50,R53) | John Cooper works | 1600 | 160 | 2006 | > | 2006 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 | |||||
| 2006 | > | 2006 | ATE | FCP1676 | |||||||
| 2006 | > | 2006 | 1397 | 72 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.4 One | 1397 | 72 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.4 One | 1397 | 70 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2010 | > | Clubman 1.6 Cooper | 1598 | 88 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper | 1598 | 88 | 2007 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper D | 1560 | 80 | 2007 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper D | 1598 | 82 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2007 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 128 | 2007 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2007 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2007 | > | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2010 | > | Clubman 1.6 One | 1598 | 72 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 One | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 One D | 1598 | 66 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 1.6 S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R55) | Clubman 2.0 Cooper D | 1995 | 82 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2011 | > | Clubman 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI (R55) | Clubman 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2011 | > | Clubman 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI (R55) | Clubman 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2011 | > | 1.4 One LPG | 1397 | 55 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One LPG | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One LPG – Front disc 280mm | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One | 1397 | 70 | 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | ||
| 2006 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2010 | 1397 | 55 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One – Front disc 280mm | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One – Front disc 294mm | 1397 | 70 | 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One – Front disc 294mm | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.4 One LPG – Front disc 294mm | 1397 | 55 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper | 1598 | 88 | 2006 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper – Front disc 280mm | 1598 | 85 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper – Front disc 280mm | 1598 | 90 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 88 | 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 85 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 90 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D | 1560 | 80 | 2006 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D | 1598 | 82 | 2010 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D – Front disc 280mm | 1560 | 80 | 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D – Front disc 280mm | 1598 | 82 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D – Front disc 294mm | 1560 | 80 | 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper D – Front disc 294mm | 1598 | 82 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 128 | 2006 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2010 | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2010 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S JCW | 1598 | 155 | 2009 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 1.6 Cooper S JCW/S Works | 1598 | 155 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 Cooper S JCW/S Works | 1598 | 155 | 2008 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One | 1598 | 55 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One | 1598 | 72 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One – Front disc 280mm | 1598 | 55 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One – Front disc 280mm | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One – Front disc 294mm | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One – Front disc 294mm | 1598 | 55 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D | 1560 | 66 | 2009 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D | 1598 | 66 | 2010 | > | 2010 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D – Front disc 280mm | 1560 | 66 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D – Front disc 280mm | 1598 | 66 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D – Front disc 294mm | 1598 | 66 | 2010 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 1.6 One D – Front disc 294mm | 1560 | 66 | 2009 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper D | 1995 | 82 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper D – Front disc 280mm | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper D – Front disc 294mm | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD – Front disc 280mm | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD – Front disc 280mm | 1995 | 105 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD – Front disc 294mm | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R56) | 2.0 Cooper SD – Front disc 294mm | 1995 | 105 | 2011 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 1600 | 88 | 2006 | > | 2012 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | |||||||
| 2006 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2012 | 1600 | 80 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2010 | Brembo | FCP1561 | ||
| MINI | MINI (R56) | Cooper D | 1600 | 80 | 2006 | > | 2010 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | |||||||
| 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2010 | 1598 | 128 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2011 | Brembo | FCP1561 | ||
| MINI | MINI (R56) | Cooper S | 1598 | 128 | 2006 | > | 2011 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2011 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2011 | 1598 | 141 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2011 | Brembo | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | 1598 | 141 | 2006 | > | 2011 | Brembo | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 | > | 2013 | BREMBO | FCP4218 | ||
| 2012 | > | 2013 | LUCAS/TRW | FCP4080 | TEVES | FCP1676 | |||||
| 2012 | > | 2013 | TEVES | FCP1676 | |||||||
| 2012 | > | 2013 | 1397 | 70 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2010 | Brembo | FCP1561 | ||
| MINI | MINI (R56) | One | 1397 | 70 | 2006 | > | 2010 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP1747 | |||||||
| 2006 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2006 | > | 2010 | 1598 | 88 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper | 1598 | 88 | 2009 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper – Front disc 280mm | 1598 | 88 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper – Front disc 280mm | 1598 | 90 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 88 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 90 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2010 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S | 1598 | 128 | 2009 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2009 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S JCW | 1598 | 155 | 2008 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 Cooper S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2010 | > | 1.6 D Cooper | 1598 | 82 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 D Cooper | 1598 | 82 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 D Cooper – Front disc 280mm | 1598 | 82 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 D Cooper – Front disc 294mm | 1598 | 82 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 One | 1598 | 72 | 2010 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 One – Front disc 280mm | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 1.6 One – Front disc 294mm | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper D | 1995 | 82 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper D – Front disc 280mm | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper D – Front disc 294mm | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD – Front disc 280mm | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD – Front disc 280mm | 1995 | 105 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD – Front disc 294mm | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI (R57) | 2.0 Cooper SD – Front disc 294mm | 1995 | 105 | 2011 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 1598 | 141 | 2008 | > | 2010 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 1598 | 90 | 2012 | > | Brembo | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | Cooper D | 1598 | 82 | LUCAS/TRW | FCP1975 | Brembo | FCP1561 | |||
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 1598 | 82 | 2012 | > | Brembo | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | Cooper D | 1995 | 82 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 1995 | 82 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | One | 1598 | 72 | 2012 | > | Brembo | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | Cooper S | 1598 | 125 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2008 | Brembo | FCP1561 | ||
| MINI | MINI Convertible (R57) | Cooper S | 1598 | 125 | 2007 | > | 2008 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2007 | > | 2008 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2007 | > | 2008 | 1598 | 72 | LUCAS/TRW | FCP1975 | 2015 | Brembo | FCP1561 | ||
| MINI | MINI Convertible (R57) | One | 1598 | 72 | 2010 | > | 2015 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2010 | > | 2015 | LUCAS/TRW | FCP1747 | |||||||
| 2010 | > | 2015 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||
| 2010 | > | 2015 | 1598 | 90 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2011 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper S JCW | 1598 | 155 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2011 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2011 | > | John Cooper Works | 1998 | 170 | LUCAS/TRW | FCP1975 | Brembo | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 1998 | 170 | 2015 | > | Brembo | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 1.6 Cooper S JCW | 1598 | 155 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 Cooper S JCW | 1598 | 155 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Roadster (R59) | 1.6 S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |
| MINI | MINI Roadster (R59) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | LUCAS/TRW | FCP1975 | BREMBO | FCP1561 | |||
| MINI | MINI Roadster (R59) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2012 | > | BREMBO | FCP1561 | |||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1975 | ||||||
| 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP1975 |





Reviews
There are no reviews yet.