Description
FCP1806H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| BMW | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 1600 | 85 | 2008 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 1600 | 66 | 2011 | > | 2011 | LUCAS/TRW | FCP1806 | ||
| BMW | 1 (E81) | 116 i | 1600 | 85 | 2007 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 1800 | 90 | 2006 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E81) | 118i | 1800 | 95 | 2006 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | 2000 | 120 | 2006 | > | 2012 | ATE | FCP1751 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E81) | 120 i | 1995 | 125 | 2006 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2006 | > | 2011 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |||||||
| 2006 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 1600 | 85 | 2008 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 1600 | 66 | 2011 | > | 2011 | LUCAS/TRW | FCP1806 | ||
| BMW | 1 (E87) | 116 i | 1600 | 85 | 2003 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | 1800 | 90 | 2003 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E87) | 118i | 1800 | 95 | 2004 | > | 2012 | LUCAS/TRW | FCP1747 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | 2000 | 120 | 2003 | > | 2012 | ATE | FCP1751 | LUCAS/TRW | FCP1806 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 318i | 1800 | 95 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1751 | ATE | FCP1806 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 320i | 2000 | 110 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1751 | ATE | FCP1806 |
| MINI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper D | 1598 | 82 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper DX | 1598 | 82 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper S/Cooper SX | 1598 | 135 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 Cooper SX | 1598 | 120 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 One | 1598 | 72 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 One D | 1598 | 66 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 S JCW | 1598 | 160 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 1.6 S JCW Tuning-Kit | 1598 | 147 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper D | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper DX | 1995 | 82 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper SDX | 1995 | 100 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2.0 Cooper SDX | 1995 | 105 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 1598 | 88 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 1598 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 1598 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 1598 | 155 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper | 1598 | 90 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper D | 1598 | 82 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper DX | 1598 | 82 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper S | 1598 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper SX | 1598 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 1.6 Cooper SX JCW | 1598 | 160 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 2.0 Cooper SD | 1995 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | 2.0 Cooper SDX | 1995 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 1598 | 88 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 1598 | 90 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | 1995 | 82 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 1995 | 82 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 1598 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 1598 | 120 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | 1995 | 100 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works | 1598 | 155 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4080 | LUCAS/TRW | FCP1806 |





Reviews
There are no reviews yet.