Description
| Model | Chassis Code | Engine | Production Years |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 1.6 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 1.6 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 1.6 | 2003-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 1.8 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 2 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 2 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 2.0 CRDi | 2001-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III | XD | 2.0 GLS | 2003-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 1.6 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 1.6 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 1.6 | 2003-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 1.8 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 2 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 2 | 2000-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 2.0 CRDi | 2001-2006 |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon | XD | 2.0 L, GLS | 2003-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I | SM | 2.4 16V | 2001-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I | SM | 2.4 16V | 2001-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I | SM | 2.4 16V 4×4 | 2001-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I | SM | 2.4 16V 4×4 | 2001-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I | SM | 2.7 V6 4×4 | 2001-2006 |
| HYUNDAI SONATA IV | EF | 2.0 16V | 2001-2004 |
| HYUNDAI SONATA IV | EF | 2.0 16V | 1998-2001 |
| HYUNDAI SONATA IV | EF | 2.4 16V | 1998-2001 |
| HYUNDAI SONATA IV | EF | 2.5 V6 24V | 1998-2001 |
| HYUNDAI SONATA IV | EF | 2.7 V6 | 2001-2004 |
| HYUNDAI SONATA V | NF | 3.3 | 2005-2010 |
| HYUNDAI SONATA V | NF | 3.3 | 2005-2010 |
| HYUNDAI SONATA V | NF | 3.3 | 2008-2010 |
| HYUNDAI TUCSON | JM | 2 | 2004- |
| HYUNDAI TUCSON | JM | 2.0 CRDi | 2009-2010 |
| HYUNDAI TUCSON | JM | 2.0 CRDi | 2006-2010 |
| HYUNDAI TUCSON | JM | 2.0 CRDi | 2004-2010 |
| HYUNDAI TUCSON | JM | 2.0 CRDi | 2006-2010 |
| HYUNDAI XG | XG | 300 | 1998-2005 |
| HYUNDAI XG | XG | 350 | 2002-2005 |
| KIA SPORTAGE II | JE_, KM | 2.0 i 16V | 2004- |
| KIA SPORTAGE II | JE_, KM | 2.7 V6 4WD | 2004- |





Reviews
There are no reviews yet.